

| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 1,62 | 1,30 | 1,05 | 0,93 | 0,82 | 0,76 | 0,72 |
| 2-farbig | 1,82 | 1,48 | 1,22 | 1,02 | 0,89 | 0,80 | 0,75 |
| 3-farbig | 1,98 | 1,59 | 1,34 | 1,08 | 0,93 | 0,84 | 0,78 |
| 4-farbig | 2,10 | 1,71 | 1,42 | 1,12 | 0,96 | 0,87 | 0,81 |



| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,92 | 2,25 | 2,02 | 1,37 | 1,21 | 0,97 | 0,87 |
| 2-farbig | 3,22 | 2,42 | 2,06 | 1,46 | 1,27 | 1,06 | 0,96 |
| 3-farbig | 3,57 | 2,63 | 2,22 | 1,56 | 1,34 | 1,11 | 1,02 |
| 4-farbig | 3,88 | 2,79 | 2,39 | 1,68 | 1,37 | 1,21 | 1,10 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 1,88 | 1,45 | 1,22 | 1,07 | 0,95 | 0,87 | 0,79 |
| 2-farbig | 2,10 | 1,65 | 1,40 | 1,20 | 1,05 | 0,93 | 0,86 |
| 3-farbig | 2,34 | 1,86 | 1,59 | 1,33 | 1,13 | 1,02 | 0,92 |
| 4-farbig | 2,60 | 2,06 | 1,74 | 1,46 | 1,21 | 1,07 | 0,98 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,12 | 1,80 | 1,55 | 1,29 | 1,18 | 1,10 | 1,03 |
| 2-farbig | 2,39 | 1,96 | 1,67 | 1,37 | 1,24 | 1,14 | 1,07 |
| 3-farbig | 2,62 | 2,10 | 1,79 | 1,43 | 1,30 | 1,19 | 1,010 |
| 4-farbig | 2,72 | 2,187 | 1,86 | 1,50 | 1,34 | 1,21 | 1,12 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,10 | 1,80 | 1,62 | 1,42 | 1,33 | 1,27 | 1,23 |
| 2-farbig | 2,31 | 1,95 | 1,76 | 1,53 | 1,41 | 1,34 | 1,27 |
| 3-farbig | 2,51 | 2,12 | 1,93 | 1,63 | 1,49 | 1,40 | 1,34 |
| 4-farbig | 2,74 | 2,29 | 2,08 | 1,73 | 1,60 | 1,45 | 1,38 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,12 | 1,80 | 1,55 | 1,29 | 1,18 | 1,10 | 1,03 |
| 2-farbig | 2,39 | 1,96 | 1,67 | 1,37 | 1,24 | 1,14 | 1,07 |
| 3-farbig | 2,62 | 2,10 | 1,79 | 1,43 | 1,30 | 1,19 | 1,10 |
| 4-farbig | 2,72 | 2,18 | 1,86 | 1,50 | 1,34 | 1,21 | 1,12 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 500 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 3.000 | ab 5.000 |
| 1-farbig | 2,75 | 1,65 | 1,40 | 1,25 | 1,11 | 0,90 |
| 2-farbig | 2,97 | 1,78 | 1,49 | 1,33 | 1,14 | 0,94 |
| 3-farbig | 3,06 | 1,90 | 1,57 | 1,38 | 1,17 | 0,96 |
| 4-farbig | 3,19 | 2,04 | 1,65 | 1,47 | 1,19 | 0,98 |
| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,46 | 2,23 | 2,02 | 1,86 | 1,81 | 1,74 | 1,71 |
| 2-farbig | 2,74 | 2,42 | 2,13 | 1,94 | 1,89 | 1,82 | 1,76 |
| 3-farbig | 2,94 | 2,56 | 2,24 | 2,06 | 1,98 | 1,93 | 1,82 |
| 4-farbig | 3,18 | 2,72 | 2,33 | 2,13 | 2,08 | 1,98 | 1,83 |

| inkl. Verpackung in Cellophan |
ab 600 | ab 800 | ab 1.000 | ab 1.500 | ab 2.000 | ab 2.500 | ab 3.000 |
| 1-farbig | 2,88 | 2,18 | 1,96 | 1,40 | 1,20 | 1,03 | 0,93 |
| 2-farbig | 3,13 | 2,24 | 2,07 | 1,50 | 1,27 | 1,11 | 0,99 |
| 3-farbig | 3,20 | 2,40 | 2,19 | 1,63 | 1,31 | 1,15 | 1,03 |
| 4-farbig | 3,31 | 2,56 | 2,30 | 1,73 | 1,38 | 1,22 | 1,10 |

| inkl. Verpackung |
ab 1.000 | ab 2.000 | ab 3.000 | ab 5.000 | ab 7.500 | ab 10.000 |
| 1-farbig | 4,33 | 2,47 | 1,80 | 1,40 | 1,18 | 1,06 |
| 2-farbig | 4,45 | 2,49 | 1,846 | 1,42 | 1,19 | 1,08 |
| 3-farbig | 4,55 | 2,57 | 1,87 | 1,43 | 1,33 | 1,10 |
| 4-farbig | 4,68 | 2,60 | 1,91 | 1,44 | 1,24 | 1,12 |

| 10, 20,40 oder 70 Teile 210 x 148,5 mm DIN A 5 |
Verpackung: | ab 500 | ab 1.000 | ab 2.000 | ab 5.000 | ab 10.000 | ab 15.000 |
| gebröselt,
Polybeutel mit Vorlageblatt |
2,47 | 1,48 | 1,21 | 0,86 | 0,74 | 0,68 | |
| Plano mit Vorlageblatt | 2,67 | 1,68 | 1,35 | 0,98 | 0,84 | 0,80 | |
|
Stülpschachtel 4-farbig 185 x1 12 x 36mm |
3,78 | 2,75 | 2,43 | 2,02 | 1,97 | 1,93 | |
| 10, 20,40 oder 80 Teile 297 x 210 mm DIN A 4 |
Verpackung: | ab 500 | ab 1.000 | ab 2.000 | ab 5.000 | ab 10.000 | ab 15.000 |
| gebröselt,
Polybeutel mit Vorlageblatt |
2,57 | 1,57 | 1,31 | 0,916 | 0,83 | 0,78 | |
| Plano mit Vorlageblatt | 2,92 | 1,93 | 1,57 | 1,18 | 1,05 | 0,99 | |
|
Stülpschachtel 4-farbig 185 x 112 x 36mm |
3,81 | 2,82 | 2,51 | 2,12 | 2,06 | 1,97 | |
| 40 oder 100 Teile 360 x 243 mm ca. DIN A 3 |
Verpackung: | ab 500 | ab 1.000 | ab 2.000 | ab 5.000 | ab 10.000 | ab 15.000 |
| gebröselt,
Polybeutel mit Vorlageblatt |
2,64 | 1,62 | 1,35 | 1,11 | 0,86 | 0,84 | |
| Plano mit Vorlageblatt | 3,00 | 2,06 | 1,81 | 1,46 | 1,19 | 1,16 | |
|
Stülpschachtel 4-farbig 185 x1 12 x 36mm |
3,91 | 2,89 | 2,58 | 2,19 | 2,17 | 2,07 | |
| ab 50 | ab 100 | ab 200 | ab 300 | ab 500 | ab 1.000 | ab 2.500 | ab 5.000 |
| 3,90 | 3,60 | 2,90 | 2,60 | 2,40 | 2,15 | 1,95 | 1,80 |
