

Schreibblocks für den täglichen Bedarf,
für Schulungen,
Konferenzen in den gängigsten Formaten in 80 g/m²
holzfrei weiß Offset, mit oder ohne Umschlag lieferbar.
| in Euro | neutral | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |||||
| DIN A 4 | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt |
|
100 |
0,90 | 1,35 | 2,50 | 2,95 | 3,70 | 4,15 | 4,15 | 4,60 | 5,35 | 5,80 |
| 250 | 0,85 | 1,30 | 1,75 | 2,20 | 2,25 | 2,70 | 3,20 | 3,65 | 3,55 | 4,00 |
| 500 | 0,75 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,45 | 1,90 | 1,85 | 2,50 | 2,10 | 2,55 |
| 1.000 | 0,70 | 1,15 | 0,95 | 1,50 | 1,10 | 1,75 | 1,30 | 2,35 | 1,40 | 2,20 |
|
Umschlag für Schreibblock DIN A 4, Chromsulfatkarton 300 g/m² |
||||||||||
|
100 |
1,50 | 1,95 | --- | --- | ||||||
| 250 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,40 | ||||||
| 500 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,45 | ||||||
| 1.000 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | ||||||
| DIN A 5 | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt | 50 Blatt | 100 Blatt |
|
100 |
0,70 | 0,90 | 2,25 | 2,50 | 3,45 | 3,70 | 3,90 | 4,15 | 5,10 | 5,35 |
| 250 | 0,60 | 0,85 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,85 | 3,20 | 3,30 | 3,55 |
| 500 | 0,55 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 1,90 | 2,10 |
| 1.000 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,95 | 0,85 | 1,10 | 1,05 | 1,30 | 1,20 | 1,40 |
|
Umschlag für Schreibblock DIN A 5, Chromsulfatkarton 300 g/m² |
||||||||||
|
100 |
1,50 | 1,95 | --- | --- | ||||||
| 250 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,40 | ||||||
| 500 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,45 | ||||||
| 1.000 | 0,55 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | ||||||

| Umschlag | 1/0-farbig | 2/0-farbig | 4/0-farbig Offset | 4/0-farbig Digital | ||||||||||||
| Auflage | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| Inhalt neutral | 1,20 | 1,05 | 0,80 | 0,75 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,85 | 1,90 | 1,45 | 1,15 | 1,00 | 1,30 | 1,15 | 1,05 | 1,00 |
| Einzelblatt | 1/0-farbig | 2/0-farbig | 3/0-farbig | 4/0-farbig Offset | ||||||||||||
| Aufpreis Einzelblattdruck | 0,55 | 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,85 | 0,55 | 0,30 | 0,20 | 1,45 | 0,85 | 0,45 | 0,30 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 0,35 |

| Einzelblattdruck | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | ||||||||||||
| Auflage | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 100 | 250 | 500 | 1.000 |
|
50 Blatt A 4 |
3,10 | 2,10 | 1,65 | 1,50 | 4,20 | 2,80 | 2,10 | 1,75 | 6,75 | 3,60 | 2,55 | 1,95 | 7,80 | 4,35 | 2,85 | 2,10 |
|
100 Blatt A 4 |
4,00 | 3,00 | 2,65 | 2,50 | 5,20 | 3,60 | 3,00 | 2,70 | 7,80 | 4,65 | 3,55 | 3,10 | 9,00 | 5,55 | 3,90 | 3,30 |
| Aufpreis für Druck auf Deck- und Unterblatt 250 g/m² | 1,30 | 0,75 | 0,50 | 0,40 | 2,70 | 1,15 | 0,70 | 0,45 | 3,30 | 1,65 | 0,95 | 0,60 | 4,20 | 2,25 | 1,20 | 0,75 |
| Aufpreis für zusätzliches Deck- und Unterblatt aus transluzenter PP-Folie neutral, pauschal 0,55 | ||||||||||||||||
|
50 Blatt A 5 |
2,95 | 1,95 | 1,60 | 1,45 | 3,75 | 2,65 | 1,95 | 1,60 | 6,30 | 3,45 | 2,40 | 1,90 | 7,50 | 4,20 | 2,85 | 2,05 |
|
100 Blatt A 5 |
3,40 | 2,40 | 1,90 | 1,75 | 4,45 | 3,00 | 2,35 | 1,95 | 6,85 | 4,00 | 2,85 | 2,25 | 8,05 | 4,75 | 3,25 | 2,40 |
| Aufpreis für Druck auf Deck- und Unterblatt 250 g/m² | 1,00 | 0,80 | 0,55 | 0,30 | 1,80 | 1,00 | 0,70 | 0,45 | 2,80 | 1,65 | 1,00 | 0,60 | 3,60 | 2,20 | 1,20 | 0,65 |
| Aufpreis für zusätzliches Deck- und Unterblatt aus transluzenter PP-Folie neutral, pauschal 0,30 | ||||||||||||||||

|
Mouse-Pad-Block, 30 Blatt, Standardformat 22,5 x 20 cm |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
100 |
3,20 | 4,90 | --- | --- |
| 250 | 1,95 | 2,60 | 3,15 | 3,70 |
| 500 | 1,35 | 1,65 | 1,95 | 2,25 |
| 1.000 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,65 |
|
Mouse-Pad-Block, 30 Blatt, formgestanzt aus Format 22,5 x 20 cm zzgl. Stanzwerkzeugkosten ca. 200,00 bis 400,00 € |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
100 |
4,00 | 5,40 | --- | --- |
| 250 | 2,60 | 3,25 | 3,75 | 4,45 |
| 500 | 1,85 | 2,20 | 2,50 | 2,75 |
| 1.000 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,10 |

|
Schrägstanz-Block, Einzelblattdruck, Standardformat 10 x 13,5 x 2 cm |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
500 |
1,45 | 1,75 | 1,95 | 2,25 |
| 1.000 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 1,80 |
| 2.500 | 1,15 | 1,20 | 1,45 | 1,50 |
| 5.000 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
|
Schrägstanz-Block, mit Konturstanze aus Format 10 x 13,5 x 2 cm zzgl. Stanzwerkzeugkosten ca. 450,00 bis 750,00 € |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
500 |
1,75 | 2,05 | 2,25 | 2,55 |
| 1.000 | 1,45 | 1,65 | 1,80 | 1,95 |
| 2.500 | 1,20 | 1,30 | 1,50 | 1,60 |
| 5.000 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 |

Sie haben keine Vorstellung, wie Ihre Schreibunterlage
aussehen könnte?
Laden Sie sich das .pdf mit 17 unserer beliebtesten Varianten herunter,
die wir
beliebig nach Ihren Wünschen in Farbe, Schrift, usw. an Ihr Unternehmen
anpassen können.
|
Schreibunterlage, 50 Blatt, Standardformat 59,5 x 40 cm |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
100 |
4,05 | 5,25 | 7,20 | 8,25 |
| 250 | 3,10 | 3,55 | 4,50 | 4,95 |
| 500 | 2,70 | 2,95 | 3,75 | 3,90 |
| 1.000 | 2,50 | 2,65 | 3,30 | 3,45 |
|
|
||||
|
Schreibunterlage, 50 Blatt,
formgestanzt aus Format 59,5 x 40 cm zzgl. Stanzwerkzeugkosten |
||||
| 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4-farbig | |
|
100 |
5,10 | 6,45 | 8,40 | 9,45 |
| 250 | 4,20 | 4,65 | 5,65 | 6,15 |
| 500 | 3,60 | 3,70 | 4,50 | 4,80 |
| 1.000 | 3,25 | 3,30 | 3,90 | 4,20 |
Extras: Kunststoffleiste transparent am Fuß + 0,65 Euro
Kunststoffleiste
farbig mit Kartoneinlage am Fuß + 0,80 Euro
Druck auf
Kunststoffleiste pro Farbe 0,35 Euro/ Stck. zzgl. 29,00 Euro Siebkosten.
Filmkosten nach Aufwand, Datenhandling je Auftrag 29,00 €
Verpackung: Einzelverpackung 0,65 Euro lose, oder 0,80 Euro incl. Einpacken.