
Preisliste Stand 03/2012
Wir drucken Aufkleber für den Außenbereich im Siebdruckverfahren bis 32er Raster.
Aufwendige Motive können nach Absprache in 60er Offsetraster
gedruckt werden, verlieren aber dadurch Farbstabilität gegen-
über Witterungseinflüssen.

Unsere Standardware ist mit 0,1 mm Folienstärke für
Außenwerbung und Fahrzeugbeschriftung besonders
gut geeignet. Grundfarben weiß, transparent und gelb.

| Größe/ Menge |
100 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| bis 50 cm², 1-farbig | 1,15 | 0,44 | 0,30 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,08 |
| je weitere Farbe | 0,60 | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| bis 150 cm² 1-farbig | 1,50 | 0,58 | 0,40 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| je weitere Farbe | 0,60 | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| bis 300 cm² | 1,70 | 0,90 | 0,70 | 0,46 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| je weitere Farbe | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Stanzkosten bei Sonderformen | 1,00 | 0,40 | 0,24 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |

| Größe/ Menge |
4 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 250 |
| bis 600 cm² | 22,50 | 19,40 | 12,90 | 6,70 | 4,50 | 2,90 | 1,60 |
| dto. Scotchcal | 26,40 | 22,90 | 15,40 | 10,20 | 6,30 | 4,50 | 3,10 |
| bis 875 cm² | 26,00 | 22,20 | 13,60 | 8,40 | 5,20 | 3,15 | 1,70 |
| dto. Scotchcal | 30,20 | 26,40 | 16,40 | 11,90 | 8,00 | 5,50 | 3,60 |
| bis 1.750 cm² | 27,40 | 22,90 | 13,60 | 9,30 | 6,10 | 3,60 | 1,90 |
| dto. Scotchcal | 33,00 | 28,50 | 18,70 | 14,00 | 10,50 | 7,60 | 5,95 |
| bis 3.500 cm² | 30,90 | 26,20 | 16,40 | 10,30 | 6,60 | 4,30 | 2,40 |
| dto. Scotchcal | 49,10 | 43,90 | 34,40 | 26,30 | 22,40 | 19,50 | 19,10 |
| bis 7.000 cm² | 31,00 | 29,20 | 17,80 | 9,90 | 7,30 | 4,80 | 3,40 |
| dto. Scotchcal | 74,70 | 68,80 | 58,10 | 50,10 | 45,90 | 43,00 | 41,30 |
| Farbzuschlag je weitere Farbe |
20,00 | 14,00 | 6,70 | 3,20 | 2,00 | 1,40 | 0,90 |